En el Estadio de Atletismo Alfonso Galvis Duque de la ciudad de Medellin se desarrollo este fin de semana (26, 27 y 28 de agosto) el Campeonato Nacional Juvenil y con 508 puntos de Antioquia, 402 del Valle y 266 de Bogotá se cerró el telón del Atletismo de todo el país.
Los record establecidos fueron: Eder Moreno de Antioquia en impulsión de la bala con registro de 19.11 superando lo hecho por Jeovany García quien ostentaba 18.50 desde el 20 de agosto de 2005.
Luz Leyni Montaño del Valle en lanzamiento del disco quien en lanzamiento del disco registro 49.44 superando la marca de Eli Johana Moreno de 45.95 hecha el 28 de mayo de 2005.
Anyela Rivas de Antioquia con un registro de 16.16 desplazando la anterior marca de Sandra Lemus del Valle quien ostentaba una marca de 16.07 realizada en Medellín el 9 de mayo de 2008.
En femenino, el equipo del Valle ganó 8 medallas de oro, frente a Bogota, que obtuvo 5 y Antioquia 3
Se destacaron Maria Lucelly Murillo en jabalina con 51.67, Natalia Pino, en vallas con registro de 15.03, Luz Lenny montano quien impuso nuevo record nacional de la categoría con 49.44 nrn, Marta Ocoro salto triple con 12.68, Paola Sinistera largo quien registro 5.65, Diana Leiton, 3.85 en la prueba garrocha, Aura Rojas quien fue la mas destacada al ganar los 5 y 10 mil metros planos con 17.51, 37.14 y CARLOS PINO con un nuevo resgitro de 14.00, en los 110 Metros Vallas respectivamente. El evento es selectivo al Campeonato Suramericano Juvenil que se realizará en Medellín - Antioquia del 23 al 25 de septiembre de 2011.
Puntos
1 Antioquia 194 314 508
2 Valle 208 194 402
3 Bogotá 133 133 266
4 Bolívar 37 50 87
5 Chocó 43 34 77
6 Cauca 43 25 68
7 FFAA 58 58
8 Boyacá 38 12 50
9 Tolima 31 10 41
10 Cundinamarca 9 19 28
Los record establecidos fueron: Eder Moreno de Antioquia en impulsión de la bala con registro de 19.11 superando lo hecho por Jeovany García quien ostentaba 18.50 desde el 20 de agosto de 2005.
Luz Leyni Montaño del Valle en lanzamiento del disco quien en lanzamiento del disco registro 49.44 superando la marca de Eli Johana Moreno de 45.95 hecha el 28 de mayo de 2005.
Anyela Rivas de Antioquia con un registro de 16.16 desplazando la anterior marca de Sandra Lemus del Valle quien ostentaba una marca de 16.07 realizada en Medellín el 9 de mayo de 2008.
En femenino, el equipo del Valle ganó 8 medallas de oro, frente a Bogota, que obtuvo 5 y Antioquia 3
Se destacaron Maria Lucelly Murillo en jabalina con 51.67, Natalia Pino, en vallas con registro de 15.03, Luz Lenny montano quien impuso nuevo record nacional de la categoría con 49.44 nrn, Marta Ocoro salto triple con 12.68, Paola Sinistera largo quien registro 5.65, Diana Leiton, 3.85 en la prueba garrocha, Aura Rojas quien fue la mas destacada al ganar los 5 y 10 mil metros planos con 17.51, 37.14 y CARLOS PINO con un nuevo resgitro de 14.00, en los 110 Metros Vallas respectivamente. El evento es selectivo al Campeonato Suramericano Juvenil que se realizará en Medellín - Antioquia del 23 al 25 de septiembre de 2011.
Puntos
1 Antioquia 194 314 508
2 Valle 208 194 402
3 Bogotá 133 133 266
4 Bolívar 37 50 87
5 Chocó 43 34 77
6 Cauca 43 25 68
7 FFAA 58 58
8 Boyacá 38 12 50
9 Tolima 31 10 41
10 Cundinamarca 9 19 28
02:15 | Salto con Garrocha | Final | ||
ORDEN | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 219 | Andrea del Pilar Conde Olaya | TOL | 3.2 |
2 | 250 | Monica Corredor | VAL | 2.90 |
02:15 | Lanzamiento de Martillo | Final | ||
ORDEN | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 119 | Alejandra Quintero | CAQ | 44.02 |
2 | 13 | Yurany Usuga | ANT | 39.39 |
3 | 120 | Edna Liliana Rivera | CAQ | 38.59 |
03:40 | 1.500 mts | Final | ||
ORDEN | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 107 | Angie Nocua | BOY | 4:43.05 |
2 | 67 | Diana Bustos | BOG | 4:47.38 |
3 | 239 | Karolay Batioja | VAL | 4:48.88 |
03:45 | Lanzamiento de la Jabalina | Final | ||
ORDEN | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 53 | Luis Carlos Alvarez | ANT | 64.75 |
2 | 280 | Harold Valencia | VAL | 55.59 |
3 | 261 | Andreas Barbery | VAL | 53.21 |
04:00 | 1.500 mts | Final | ||
ORDEN | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 114 | Yamid Naranjo | BOY | 4:00.07 |
2 | 112 | Leonardo Perez | BOY | 4:02.02 |
3 | 170 | Jose Plata | CUN | 4:02.91 |
04:20 | 100 con Vallas | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 251 | Natalia Pinzon | VAL | 14.59 |
2 | 8 | Karen Palomeque | ANT | 14.74 |
3 | 93 | Vanesa Campo Martinez | BOL | 14.83 |
04:40 | Salto Largo | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 38 | Jefferson Valencia | ANT | 7.32 |
2 | 269 | Daiber Cambindo | VAL | 7.13 |
3 | 284 | Mario Andres Sierra | VAL | 7.06 |
04:40 | 110 con Vallas | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 74 | Carlos Pino | BOG | 14.11 (NRN) |
2 | 224 | Cristian Augusto Alzate | TOL | 14.37 |
3 | 282 | Juan Carlos Moreno | VAL | 14.54 |
04:50 | 100 mts | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 2 | Merlin Palacios | ANT | 11.85 |
2 | 257 | Sara Ramirez | VAL | 12.22 |
3 | 89 | Maderley Alcazar Cotta | BOL | 12.33 |
05:00 | 100 mts | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 26 | Diego Armando Palomeque | ANT | 10.66 |
2 | 287 | Stiven Valois | VAL | 10.76 |
3 | 276 | Fredy Cuero | VAL | 10.76 |
05:45 | 5.000 mts | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 109 | Monica Triana | BOY | 18:56.73 |
2 | 177 | Martha Patricia Cadena | MET | 19:18.48 |
3 | 235 | Ingrid Arteaga | VAL | 19:34.48 |
06:10 | 10.000 mts | Final | ||
PUESTO | NUMERO | NOMBRE | LIGA | MARCA |
1 | 77 | Miguel Angel Amador | BOG | 32:03.74 |
2 | 117 | Jesus Cipagauta | BOY | 33:04.75 |
3 | 116 | Jeisson David Martinez | BOY | 33:10.94 |
Comentarios