De la Oficina de Prensa de la Federación Colombiana de Atletismo:
(Fotos Liga de Atletismo de Antioquia)
(Fotos Liga de Atletismo de Antioquia)
Al termino de la JORNADA del CAMPEONATO SURAMERICANO JUVENIL que se desarrollo en la ciudad de Medellin con la participacion de atletas de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Panama, Paraguay, Peru, Surinam, Uruguay, Venezuela , la medalleria y la puntuacion del Campeonato esta de la siguiente manera:
VARONES | |||||
ORDEN | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | BRASIL | 9 | 8 | 3 | 20 |
2 | COLOMBIA | 5 | 6 | 6 | 17 |
3 | ARGENTINA | 3 | 2 | 5 | |
4 | CHILE | 1 | 1 | 2 | 4 |
5 | ECUADOR | 1 | 2 | 3 | |
6 | VENEZUELA | 2 | 2 | ||
7 | PANAMA | 1 | 1 | ||
8 | BOLIVIA | 1 | 1 | ||
9 | GUYANA | 1 | 1 | ||
10 | PARAGUAY | 0 | |||
11 | PERU | 0 | |||
12 | SURINAM | 0 | |||
13 | URUGUAY | 0 |
DAMAS | |||||
ORDEN | PAIS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | BRASIL | 9 | 4 | 7 | 20 |
2 | COLOMBIA | 3 | 6 | 7 | 16 |
3 | PERU | 2 | 2 | 4 | |
4 | ARGENTINA | 1 | 1 | 1 | 3 |
5 | URUGUAY | 1 | 1 | 2 | |
6 | ECUADOR | 1 | 1 | ||
7 | CHILE | 1 | 1 | 2 | |
8 | BOLIVIA | 1 | 1 | 2 | |
9 | VENEZUELA | 1 | 1 | ||
10 | PANAMA | 0 | |||
11 | GUYANA | 0 | |||
12 | PARAGUAY | 0 | |||
13 | SURINAM | 0 |
PUNTUACION
ORDEN | PAIS | DAMAS | VARONES | TOTAL |
1 | BRASIL | 163 | 173 | 336 |
2 | COLOMBIA | 114 | 140 | 254 |
3 | ARGENTINA | 36 | 53 | 89 |
4 | CHILE | 20 | 48 | 68 |
5 | ECUADOR | 20 | 34 | 54 |
6 | PERU | 40 | 1 | 41 |
7 | VENEZUELA | 14 | 18 | 32 |
8 | BOLIVIA | 11 | 14 | 25 |
9 | URUGUAY | 16 | 2 | 18 |
10 | SURINAM | 10 | 0 | 10 |
11 | PANAMA | 3 | 4 | 7 |
12 | PARAGUAY | 6 | 0 | 6 |
13 | GUYANA | 0 | 4 | 4 |
Los resultados Generales son los siguientes:
Lanzamiento Martillo | Varones | Final | ||||
R-Sud 73.69 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Jonatan Gras | 16-ene-93 | ARGENTINA | 67.36 | 10 | O |
2 | Thiago Benedito da Silva | 04-may-92 | BRASIL | 61.60 | 6 | P |
3 | Fabian Serna | 03-jul-93 | COLOMBIA | 61.31 | 4 | B |
4 | Simon Muñoz | CHILE | 60.68 | 3 | ||
5 | Luciano del Rio | 15-mar-92 | ARGENTINA | 60.62 | 2 | |
6 | Joseph Melgar | 25-nov-93 | PERU | 58.17 | 1 | |
7 | Artur Bruno da Silva | 01-jun-92 | BRASIL | 56.99 | ||
8 | Franklin Espin | 11-may-93 | ECUADOR | 56.34 | ||
9 | Marco Morales | CHILE | 54.48 | |||
10 | John Fredy Zea Chaverra | 13-ene-93 | COLOMBIA | 50.21 | ||
Salto Pértiga | Damas | Final | ||||
R-Sud 4,30 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Angie Carolina Hernández | 21-may-93 | COLOMBIA | 3.70 | 10 | O |
2 | Victoria Fernandez | CHILE | 3.50 | 6 | P | |
3 | Andrea del Pilar Conde Olaya | 13-feb-95 | COLOMBIA | 3.35 | 4 | B |
4 | Isabella Ribeiro Brenzan | 25-jun-93 | BRASIL | 3.35 | 3 | |
5 | Catalina Amarilla | 14-ene-92 | PARAGUAY | 3.30 | 2 | |
6 | Maria Isabel Barbosa da Silva | 10-feb-92 | BRASIL | 3.20 | 1 | |
.- | Dayan Mariela Morales | 09-feb-94 | VENEZUELA | NM | ||
100 Metros / Vallas | Damas | Semif / 1a. Serie | v.v. -0,4 | |||
R-Sud 13,25 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Adriana Lastra | 06-nov-95 | ECUADOR | 14.56 | Q | |
2 | Ursulla Ranilly Fernandez da Silva | 22-abr-92 | BRASIL | 14.71 | Q | |
3 | Karen Palomeque | 01-jul-94 | COLOMBIA | 15.14 | Q | |
4 | Jineth Coromoto Rodriguez | 27-ene-94 | VENEZUELA | 15.38 | q | |
.- | Rocio Pizarro | 05-may-93 | ARGENTINA | DNF | ||
100 Metros / Vallas | Damas | Semif / 2a. Serie | v.v. -0,5 | |||
R-Sud 13,25 | ||||||
CARRIL | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
5 | Daniela Castillo | 30-oct-92 | ECUADOR | 14.24 | Q | |
4 | Natalia Pinzon | 27-oct-94 | COLOMBIA | 14.58 | Q | |
3 | Veronica Aparecida Rodriguez | 31-mar-93 | BRASIL | 15.00 | Q | |
2 | Ana Wicksen | 08-ago-95 | PARAGUAY | 15.42 | q | |
Salto Triple | Varones | Final | ||||
R-Sud 16.72 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Adrian Sornoza | 08-may-92 | ECUADOR | 15.82 | O | |
2 | Henrique da Silva | 06-feb-93 | BRASIL | 15.72 | P | |
3 | Kauam Kamal Aleixo Bento | 10-ene-93 | BRASIL | 15.69 | B | |
4 | Jose Chila | 29-dic-92 | ECUADOR | 15.44 | ||
5 | Yender Andres Cardona Rivas | 05-may-92 | VENEZUELA | 15.14 | ||
6 | Divie Murillo | 03-jun-93 | COLOMBIA | 14.81 | ||
.- | Juan Mosquera | 21-ene-94 | PANAMA | NM | ||
.- | Mitchel Collins | 24-jul-94 | SURINAME | NM | ||
.- | Daiber Cambindo | 30-jun-93 | COLOMBIA | NM | ||
100 Metros / Planos | Damas | Semif - 1a. Serie | v.v. 1,4 | |||
R-Sud 11.39 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Tamiris de Liz | 18-nov-95 | BRASIL | 11.53 | Q | |
2 | Merlin Palacios | 13-jun-94 | COLOMBIA | 11.66 | Q | |
3 | Danielle Deborah Clark | 05-may-92 | SURINAME | 12.02 | Q | |
4 | Isidora Jimenez | CHILE | 12.10 | q | ||
5 | Maria Florencia Lamboglia | 21-ene-92 | ARGENTINA | 12.46 | q | |
100 Metros / Planos | Damas | Semif - 2a. Serie | v.v. -1,4 | |||
R-Sud 11.39 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Jessica Carolina Alves dos reis | 17-mar-93 | BRASIL | 11.78 | Q | |
2 | Ramona Van der Vloot | 13-dic-94 | SURINAME | 12.11 | Q | |
3 | Viviana Olivares | CHILE | 12.35 | Q | ||
4 | Sara Ramirez | 25/02/1992 | COLOMBIA | 12.66 | ||
5 | Paula Macarena Solis | 12-abr-94 | ARGENTINA | 12.89 | ||
100 Metros / Planos | Varones | Semif - 1a. Serie | v.v. -0.3 | |||
R-Sud 10.28 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Mateo Edward | 01-may-93 | PANAMA | 10.56 | Q | |
2 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26-feb-92 | BRASIL | 10.69 | Q | |
3 | Fredy Cuero | 15-mar-92 | COLOMBIA | 10.73 | Q | |
4 | Felipe Osorio | CHILE | 10.84 | q | ||
5 | Sebastian Acevedo | 23-mar-95 | ARGENTINA | 10.87 | q | |
6 | Bruno Rojas | 27-may-93 | BOLIVIA | 10.90 | ||
100 Metros / Planos | Varones | Semif - 2a. Serie | v.v. -1,0 | |||
R-Sud 10.28 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Aldemir Gomes da Silva Junior | 08-jun-92 | BRASIL | 10.47 | Q | |
2 | Diego Armando Palomeque | 05-dic-93 | COLOMBIA | 10.56 | Q | |
3 | Enrique Polanco | CHILE | 10.84 | Q | ||
4 | Anderson Quinteros | 16-dic-93 | ECUADOR | 10.96 | ||
5 | Rodrigo Sanchez | 14-abr-93 | ARGENTINA | 11.12 | ||
Lanzamiento Disco | Damas | Final | ||||
R-Sud 58.78 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Esthefania Riveiro da Costa | 03-ene-93 | BRASIL | 48.97 | O | |
2 | Lidiane Milena Cansian | 08-ene-92 | BRASIL | 47.94 | P | |
3 | Helena Galvan | 22-ago-92 | COLOMBIA | 44.96 | B | |
4 | Maia Varela | 06-jun-94 | ARGENTINA | 43.71 | ||
5 | Marina Juarez | 28-ago-92 | ARGENTINA | 43.44 | ||
6 | Elizabeth Yoselin Alvarez | 30-jun-93 | VENEZUELA | 43.01 | ||
7 | Ivana Gallardo | CHILE | 42.14 | |||
8 | Sandrit Paola Altamar | 23-jul-94 | COLOMBIA | 39.18 | ||
9 | Juliana Chialvo | 11-may-93 | URUGUAY | 38.83 | ||
10 | Sandra Mosquera | 30-jun-83 | PANAMA | 33.50 | ||
400 Metros / Planos | Varones | Semif - 1a. Serie | ||||
R-Sud 45.38 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Anderson Freitas Henriques | 03-mar-92 | BRASIL | 47.58 | Q | |
2 | Bernardo Baloyez | 06-ene-94 | COLOMBIA | 48.53 | Q | |
3 | Alejandro Peirano | CHILE | 49.05 | Q | ||
4 | Matias Kraglievich | 22-ago-92 | ARGENTINA | 49.22 | q | |
5 | Jerson Garcia | 27-jul-93 | ECUADOR | 51.94 | ||
400 Metros / Planos | Varones | Semif - 2a. Serie | ||||
R-Sud 45.38 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Anderson Machado dos Santos | 01-jun-92 | BRASIL | 47.83 | Q | |
2 | Sergio Germain | CHILE | 48.51 | Q | ||
3 | Stephan James | 13-jun-93 | GUYANA | 48.53 | Q | |
4 | German Ardila | 28-ago-93 | COLOMBIA | 48.72 | q | |
5 | Fernando Perez | 27-oct-93 | ARGENTINA | 50.27 | ||
10.000 Metros / Planos | Varones | Final | ||||
R-Sud 29.28.77 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Miguel Angel Amador | 10-jun-92 | COLOMBIA | 30.54.90 | O | |
2 | Joao Luis Ferreira Prado Filho | 13-ago-92 | BRASIL | 31.22.64 | P | |
3 | Mauricio Matute | 25-ago-94 | ECUADOR | 31.37.89 | B | |
4 | Daniel Toroya | 15-mar-92 | BOLIVIA | 31.51.97 | ||
5 | Gustavo Frencia | 02-jul-92 | ARGENTINA | 33.17.12 | ||
6 | Ivan Choque | 21-oct-93 | BOLIVIA | 33.18.71 | ||
7 | Jesus Cipagauta | 11-ago-92 | COLOMBIA | 33.20.10 | ||
.- | Guilherme Ademilson dos Anjos Santos | 14-mar-92 | BRASIL | DNF | ||
.- | Yerson Yuhuan Orellana | 05-ene-93 | PERU | DNF | ||
Salto Largo | Damas | Final | ||||
R-Sud 6.46 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Jessica Carolina Alves dos reis | 17-mar-95 | BRASIL | 6.38 | 10 | O |
2 | Andressa Moreira Fidelis | 20-ene-94 | BRASIL | 5.84 | 6 | P |
3 | Lorayne Esther Orozco | 15 10 92 | COLOMBIA | 5.79 | 4 | B |
4 | Natalie Aranda | 22-feb-95 | PANAMA | 5.58 | 3 | |
5 | Josefina Gutierrez | CHILE | 5.57 | 2 | ||
6 | Giselle Landazury | 8-ago-92 | COLOMBIA | 5.47 | 1 | |
7 | Victoria Fernandez | CHILE | 5.39 | |||
100 Metros / Vallas | Damas | Final | v.v. -0,5 | |||
R-Sud 13,25 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Daniela Castillo | 30-oct-92 | ECUADOR | 14.17 | 10 | O |
2 | Natalia Pinzon | 27-oct-94 | COLOMBIA | 14.46 | 6 | P |
3 | Ursulla Ranilly Fernandez da Silva | 22-abr-92 | BRASIL | 14.65 | 4 | B |
4 | Veronica Aparecida Rodriguez | 31-mar-93 | BRASIL | 14.92 | 3 | |
5 | Adriana Lastra | 06-nov-95 | ECUADOR | 14.94 | 2 | |
6 | Jineth Coromoto Rodriguez | 27-ene-94 | VENEZUELA | 15.10 | 1 | |
7 | Ana Wicksen | 08-ago-95 | PARAGUAY | 15.24 | ||
8 | Karen Palomeque | 01-jul-94 | COLOMBIA | 15.40 | ||
110 Metros / Vallas | Varones | Final | v.v. 0.0 | |||
R-Sud 13,51 (0,99) | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Joao Vitor de Oliveira | 15-may-92 | BRASIL | 13.85 | 10 | O |
2 | Lucas da Silva Carvalho | 16-jul-93 | BRASIL | 13.92 | 6 | P |
3 | Cristian Augusto Alzate | 11-mar-92 | COLOMBIA | 13.94 | 4 | B |
4 | Carlos Pino | 21-mar-92 | COLOMBIA | 14.19 | 3 | |
5 | Patricio Colarte | CHILE | 14.21 | 2 | ||
6 | Facundo Andrada | 16-abr-94 | ARGENTINA | 14.33 | 1 | |
7 | Mauricio Pereira | 25-feb-92 | PARAGUAY | 14.46 | ||
8 | Diego Lyon | CHILE | 14.51 | |||
100 Metros / Planos | Damas | Final | v.v. 0.0 | |||
R-Sud 11,39 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Tamiris de Liz | 18-nov-95 | BRASIL | 11.43 | 10 | O |
2 | Merlin Palacios | 13-jun-94 | COLOMBIA | 11.64 | 6 | P |
3 | Jessica Carolina Alves dos reis | 17-mar-93 | BRASIL | 11.72 | 4 | B |
4 | Danielle Deborah Clark | 05-may-92 | SURINAME | 11.97 | 3 | |
5 | Ramona Van der Vloot | 13-dic-94 | SURINAME | 12.13 | 2 | |
6 | Viviana Olivares | CHILE | 12.17 | 1 | ||
7 | Isidora Jimenez | CHILE | 12.27 | |||
8 | Maria Florencia Lamboglia | 21-ene-92 | ARGENTINA | 12.48 | ||
100 Metros / Planos | Varones | Final | v.v. 0.0 | |||
R-Sud 10.28 | ||||||
ORDEMNM | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Aldemir Gomes da Silva Junior | 08-jun-92 | BRASIL | 10.36 | 10 | O |
2 | Diego Armando Palomeque | 05-dic-93 | COLOMBIA | 10.45 | 6 | P |
3 | Mateo Edward | 01-may-93 | PANAMA | 10.47 | 4 | B |
4 | Flavio Gustavo da Silva Barbosa | 26-feb-92 | BRASIL | 10.65 | 3 | |
5 | Fredy Cuero | 15-mar-92 | COLOMBIA | 10.67 | 2 | |
6 | Felipe Osorio | CHILE | 10.76 | 1 | ||
7 | Enrique Polanco | CHILE | 10.76 | |||
8 | Sebastian Acevedo | 23-mar-95 | ARGENTINA | 10.77 | ||
1.500 Metros / Planos | Damas | Final | ||||
R-Sud 4,13,53 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Erika Oliveira Lima | 13-ago-93 | BRASIL | 4.36.10 | 10 | O |
2 | Ana Ailin Funes | 10-ago-94 | ARGENTINA | 4.36.63 | 6 | P |
3 | Ana Carolina Oliveira Pacheco | 14-abr-93 | BRASIL | 4.37.83 | 4 | B |
4 | Zuelama Katia Arenas | 15-nov-95 | PERU | 4.38.86 | 3 | |
5 | Areli Aparicio | 12-nov-92 | PERU | 4.41.38 | 2 | |
6 | Evelyn Padilla | 15-oct-92 | ECUADOR | 4.43.06 | 1 | |
7 | Diana Bustos | 06-mar-93 | COLOMBIA | 4.51.73 | ||
8 | Lizeth Choque | 28-feb-92 | BOLIVIA | 4.57.33 | ||
9 | Nemia Marza | 10-feb-94 | BOLIVIA | 5.20.11 | ||
.- | Martha Patricia Cadena | 05-may-92 | COLOMBIA | DNS | ||
1.500 Metros / Planos | Varones | Final | ||||
R-Sud 3,42,45 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Federico Bruno | 18-jun-93 | ARGENTINA | 3.53.04 | 10 | O |
2 | Lucirio Antonio Garrido Acosta | 08-abr-92 | VENEZUELA | 3.53.10 | 6 | P |
3 | Carlos Diaz | CHILE | 3.54.41 | 4 | B | |
4 | Kevin Angulo | 01-sep-94 | ECUADOR | 3.57.09 | 3 | |
5 | Yamid Naranjo | 18-mar-92 | COLOMBIA | 3.57.85 | 2 | |
6 | Leonardo Perez | 14-oct-93 | COLOMBIA | 3.58.24 | 1 | |
7 | Eriton de Aquino Nascimento | 25-jun-92 | BRASIL | 4.00.01 | ||
8 | Vanilso Aparecido da Rocha Silva | 03-jun-93 | BRASIL | 4.01.62 | ||
9 | Javier Marmo | 22-oct-92 | URUGUAY | 4.04.99 | ||
10 | Leonel Cesar | 06-jun-94 | ARGENTINA | 4.07.43 |
SEGUNDA JORNADA
100 Metros / Vallas | Damas | 1a Heptathlon | v.v. 0.4 | |||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Tamara Alexandrino de Souza | 08-sep-93 | BRASIL | 14.10 | 964 | |
2 | Debora Cristina de Oliveira | 31-oct-92 | BRASIL | 14.56 | 901 | |
3 | Julieth Paola Caballero | 21-feb-94 | COLOMBIA | 14.99 | 843 | |
100 Metros / Planos | Varones | 1a Decathlon | ||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Victor de Souza Santos | 08-nov-92 | BRASIL | 10.88 (2.4) | 888 | |
2 | Guillermo Ruggeri | 26-mar-92 | ARGENTINA | 11.01 (2.4) | 858 | |
3 | Oscar Argenis Campos Villarroel | 18-may-92 | VENEZUELA | 11.05 (0.1) | 850 | |
4 | Jose Gregorio Milanesse Velasquez | 17-mar-92 | VENEZUELA | 11.26 (2.4) | 804 | |
5 | Jorge Mena | 17-oct-92 | PANAMA | 11.29 (2.4) | 797 | |
6 | Alcides Cordoba | 21-sep-93 | COLOMBIA | 11.30 (0.1) | 795 | |
7 | Jorge Vergara Gonzalez | 04-ene-93 | COLOMBIA | 11.32 (2.4) | 791 | |
8 | Alejandro Copete | 05-ene-93 | ECUADOR | 11.45 (2.4) | 763 | |
9 | Sergio Federico Vilchez | 12-may-93 | ARGENTINA | 11.46 (0.1) | 761 | |
10 | Estevao de Souza Lima | 15-oct-92 | BRASIL | 11.50 (0.1) | 753 | |
11 | Cristian Sarango | 14-may-92 | ECUADOR | 11.78 (0.1) | 695 | |
Salto Pértiga | Varones | Final | ||||
R-Sud 5.70 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Heberth Gomez | 18-ene-93 | COLOMBIA | 5.00 | 10 | O |
2 | Thiago Braz da Silva | 16-dic-93 | BRASIL | 4.85 | 6 | P |
3 | Matheus Bernardino da Silva | 25-ago-92 | BRASIL | 4.80 | 4 | B |
4 | Cristian Echeverry | 13-sep-92 | COLOMBIA | 4.80 | 3 | |
5 | Daniel Zupeuc | CHILE | 4.40 | 2 | ||
6 | Alfredo Retamal | CHILE | 4.40 | 1 | ||
Salto Alto | Damas | 2a Heptathlon | ||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Tamara Alexandrino de Souza | 08-sep-93 | BRASIL | 1.72 | 879 | |
2 | Debora Cristina de Oliveira | 31-oct-92 | BRASIL | 1.63 | 771 | |
3 | Julieth Paola Caballero | 21-feb-94 | COLOMBIA | 1.40 | 512 | |
Salto Largo | Varones | 2a Decathlon | ||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Victor de Souza Santos | 08-nov-92 | BRASIL | 7.18 | 857 | |
2 | Oscar Argenis Campos Villarroel | 18-may-92 | VENEZUELA | 6.92 | 795 | |
3 | Sergio Federico Vilchez | 12-may-93 | ARGENTINA | 6.76 | 757 | |
4 | Estevao de Souza Lima | 15-oct-92 | BRASIL | 6.72 | 748 | |
5 | Guillermo Ruggeri | 26-mar-92 | ARGENTINA | 6.72 | 748 | |
6 | Alcides Cordoba | 21-sep-93 | COLOMBIA | 6.58 | 716 | |
7 | Alejandro Copete | 05-ene-93 | ECUADOR | 6.57 | 713 | |
8 | Jorge Vergara Gonzalez | 04-ene-93 | COLOMBIA | 6.01 | 589 | |
9 | Cristian Sarango | 14-may-92 | ECUADOR | 5.94 | 574 | |
10 | Jorge Mena | 17-oct-92 | PANAMA | 5.84 | 552 | |
11 | Jose Gregorio Milanesse Velasquez | 17-mar-92 | VENEZUELA | 5.76 | 535 | |
Lanzamiento Martillo | Damas | Final | ||||
R-Sud 62.85 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Daniela Gomez | 24-ago-93 | ARGENTINA | 54.49 | 10 | O |
2 | Kerolayne Camila da Silva | 10-jun-92 | BRASIL | 51.91 | 6 | P |
3 | Tatiana Martinez | 14-mar-92 | COLOMBIA | 50.45 | 4 | B |
4 | Rosa Enriquez | 20-ene-93 | PERU | 50.41 | 3 | |
5 | Constanza Avila | CHILE | 49.71 | 2 | ||
6 | Paola Carolina Miranda | 05-jul-94 | PARAGUAY | 48.25 | 1 | |
7 | Ana Vasquez | 29-may-95 | PERU | 48.21 | ||
8 | Alejandra Quintero | 25-may-94 | COLOMBIA | 46.72 | ||
9 | Mariana Grasielly Marcelino | 16-jul-92 | BRASIL | 3.25 | ||
Impulsión Bala | Varones | 3a Decathlon | ||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Alejandro Copete | 05-ene-93 | ECUADOR | 13.33 | 687 | |
2 | Victor de Souza Santos | 08-nov-92 | BRASIL | 13.19 | 679 | |
3 | Oscar Argenis Campos Villarroel | 18-may-92 | VENEZUELA | 13.19 | 679 | |
4 | Jose Gregorio Milanesse Velasquez | 17-mar-92 | VENEZUELA | 12.86 | 659 | |
5 | Guillermo Ruggeri | 26-mar-92 | ARGENTINA | 12.66 | 647 | |
6 | Sergio Federico Vilchez | 12-may-93 | ARGENTINA | 12.04 | 609 | |
7 | Jorge Vergara Gonzalez | 04-ene-93 | COLOMBIA | 11.02 | 547 | |
8 | Alcides Cordoba | 21-sep-93 | COLOMBIA | 10.93 | 542 | |
9 | Jorge Mena | 17-oct-92 | PANAMA | 10.71 | 527 | |
10 | Cristian Sarango | 14-may-92 | ECUADOR | 10.37 | 520 | |
.- | Estevao de Souza Lima | 15-oct-92 | BRASIL |
TERCERA JORNADA
Impulsión Bala | Damas | 3a Heptathlon | ||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Debora Cristina de Oliveira | 31-oct-92 | BRASIL | 11.58 | 633 | |
2 | Tamara Alexandrino de Souza | 08-sep-93 | BRASIL | 13.86 | 785 | |
3 | Julieth Paola Caballero | 21-feb-94 | COLOMBIA | 9.54 | 499 | |
Salto Alto | Varones | 4a Decathlon | ||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PUNTAJE | |
1 | Victor de Souza Santos | 08-nov-92 | BRASIL | 1.86 | 679 | |
2 | Alcides Cordoba | 21-sep-93 | COLOMBIA | 1.86 | 679 | |
3 | Guillermo Ruggeri | 26-mar-92 | ARGENTINA | 1.83 | 653 | |
4 | Jose Gregorio Milanesse Velasquez | 17-mar-92 | VENEZUELA | 1.83 | 653 | |
5 | Sergio Federico Vilchez | 12-may-93 | ARGENTINA | 1.77 | 602 | |
6 | Cristian Sarango | 14-may-92 | ECUADOR | 1.71 | 552 | |
7 | Oscar Argenis Campos Villarroel | 18-may-92 | VENEZUELA | 1.68 | 528 | |
8 | Jorge Vergara Gonzalez | 04-ene-93 | COLOMBIA | 1.68 | 528 | |
9 | Jorge Mena | 17-oct-92 | PANAMA | 1.65 | 504 | |
10 | Alejandro Copete | 05-ene-93 | ECUADOR | 1.62 | 480 | |
Lanzamiento Jabalina | Damas | Final | ||||
R-Sud 57.16 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Emylyr Rodriguez da Conceicao | 01-dic-93 | BRASIL | 46.54 | 10 | O |
2 | Maria Mello | 02-jun-94 | URUGUAY | 43.17 | 6 | P |
3 | Beatriz Xavier Batista | 05-abr-92 | BRASIL | 41.94 | 4 | B |
4 | Fatima Pavon | 06-ene-93 | PARAGUAY | 40.66 | 3 | |
5 | Wendy Amparo Mejia | 24-jun-94 | COLOMBIA | 37.77 | 2 | |
400 Metros / Planos | Damas | Final | ||||
R-Sud 52.39 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Ana Paula Borges da Silva | 24-nov-93 | BRASIL | 53.84 | 10 | O |
2 | Evelys Aguilar | 03-ene-93 | COLOMBIA | 54.45 | 6 | P |
3 | Rosa Angelica Escobar | 13-nov-93 | COLOMBIA | 54.70 | 4 | B |
4 | Natalia Oliveira da Silva | 15-dic-92 | BRASIL | 55.77 | 3 | |
5 | Virginia Cardozo | 04-abr-92 | ARGENTINA | 59.63 | 2 | |
400 Metros / Planos | Varones | Final | ||||
R-Sud 45.38 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Anderson Freitas Henriques | 03-mar-92 | BRASIL | 46.59 | 10 | O |
2 | Bernardo Baloyez | 06-ene-94 | COLOMBIA | 47.05 | 6 | P |
3 | Stephan James | 13-jun-93 | GUYANA | 47.79 | 4 | B |
4 | Sergio Germain | CHILE | 48.31 | 3 | ||
5 | Matias Kraglievich | 22-ago-92 | ARGENTINA | 48.66 | 2 | |
6 | German Ardila | 28-ago-93 | COLOMBIA | 48.93 | 1 | |
7 | Alejandro Peirano | CHILE | 51.59 | |||
.- | Anderson Machado dos Santos | 01-jun-92 | BRASIL | DNF | ||
5.000 Metros / Planos | Damas | Final | ||||
R-Sud 16.13.76 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Charo Inga Quinto | 16-sep-93 | PERU | 17.13.88 | 10 | O |
2 | Luz Mery Rojas | 20-jun-93 | PERU | 17.16.70 | 6 | P |
3 | Martha Patricia Cadena | 05-may-92 | COLOMBIA | 19.00.84 | 4 | B |
4 | Drielle Vanessa Conde Severiano | 12-nov-93 | BRASIL | 19.24.7 | 3 | |
5 | Monica Triana | 13-abr-93 | COLOMBIA | 20.47.27 | 2 | |
.- | Adriana Cristina Silva da Luz | 09-nov-92 | BRASIL | DNF | ||
.- | Giselle Alvarez | CHILE | DNF | |||
Salto Triple | Damas | Final | ||||
R-Sud 14.00 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | PTOS | |
1 | Giselle Landazury | 8-ago-92 | COLOMBIA | 13.39 | 10 | O |
2 | Yudelsi Herminia Gonzalez | 23-oct-92 | VENEZUELA | 13.01 | 6 | P |
3 | Gabriela Brandalise de Lima | 26-jul-93 | BRASIL | 12.57 | 4 | B |
4 | Claudine Paola Gimenes | 09-sep-94 | BRASIL | 12.46 | 3 | |
5 | Angie Paola Garcia | 19-dic-95 | COLOMBIA | 12.21 | 2 | |
6 | Victoria Fernandez | CHILE | 11.93 | 1 | ||
200 Metros / Planos | Damas | Semif / 1a. Serie | ||||
R-Sud 23.10 | ||||||
ORDEN | ATLETA | F / NAC | PAIS | MARCA | ||
1 | Tamiris de Liz | 18-nov-95 | BRASIL | 23.54 | Q | |
2 | Merlin Palacios | 13-jun-94 | COLOMBIA | 24.13 | Q | |
3 | Ramona Van der Vloot | 13-dic-94 | SURINAME | 24.50 | Q | |
4 | Pamela chala | 04-feb-92 | ECUADOR | 24.81 | q | |
5 | Maria Florencia Lamboglia | 21-ene-92 | ARGENTINA | 25.45 | q | |
.- | Isidora Jimenez | CHILE | DNF | |||
