CATEGORIA: CAMINADORES 2 - 5 AÑOS, RAMA MASCULINA
|
| | |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | DANIEL SEBASTIAN ROMERO | 56" | |
| 2 | JULIAN ESTEBAN ALVARADO | 58" | |
| 3 | JEFFERSON LÓPEZ | 1,02" | |
| 4 | NEIDER ALEJANDRO DUARTE | 1,02" | |
| 5 | JUAN FELIPE CAMARGO | 1,03" | |
| 6 | JAIDER ESTIVEN QUEVEDO | 1,05" | |
| | | | |
CATEGORIA: CAMINADORES 2 - 5 AÑOS, RAMA FEMENINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | LAURA STEFANIA PEREZ | 1,05" | |
| 2 | MAIRA GARCIA | 1,08" | |
| 3 | DIANA SOFIA ROMERO | 1,09" | |
| 4 | NICOL VALENTINA MARTINEZ | 1,10" | |
| 5 | GABRIELA REYES | 1,10" | |
| | | | |
CATEGORIA: MINISEMILLITAS 6 - 9 AÑOS, RAMA FEMENINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | PUALA ANDREA BARAHONA | 1,45" | |
| 2 | MARIA NAGELICA BUSTAMANTE | 1,46" | |
| 3 | JULIANA CATALINA NEVA | 1,47" | |
| 4 | LEYDI NATALIA JIMENEZ | 1,47" | |
| 5 | SHARY ESPINOSA | 1,49" | |
| 6 | NATALIA ISABEL BARAHONA | 1,53" | |
| 7 | ANGELA MARCELA TRUJILLO | 1,58" | |
| 8 | VALERI NATALIA ALVARADO | 1,59" | |
| | | | |
CATEGORIA: MINISEMILLITAS 6 - 9 AÑOS, RAMA MASCULINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | OSCAR JAVIER FLORES | 1,35" | |
| 2 | ANDRES FELIPE CUCHUVAGUEN | 1,35" | |
| 3 | JEFER CAMARGO | 1,36" | |
| 4 | ANDRES FELIPE CASTELLANOS | 1,37" | |
| 5 | JHOAJN FERNEY MEDINA | 1,38" | |
| 6 | JORGE ALEXIS PERILLA | 1,39" | |
| 7 | JUNA DAVID QUINTANA | 1,42" | |
| 8 | JUAN DIEGO ESPINOSA | 1,50" | |
| 9 | ANDRES NICOLAS ALVARADO | 1,55" | |
| | | | |
CATEGORIA: SEMILLITAS 6 - 9 AÑOS, RAMA MASCULINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | ESTEBAN DE JESUS RIVERA | 1,53" | |
| 2 | JHOAN STIVEN RODRIGUEZ | 1,56" | |
| 3 | BRAYAN STIVEN MARTINEZ | 1,59" | |
| 4 | JORGE ANDRES GARCIA | 2,02" | |
| 5 | JAIME SUESCA | 2,05" | |
| 6 | BAIRON VILLAMIL | 2,12" | |
| 7 | ALEXANDER VILLAMIL | 2,22" | |
| 8 | JHONATAN ALEJANDRO VILLAMIL | 2,32" | |
| | | | |
CATEGORIA: SEMILLITAS 6 - 9 AÑOS, RAMA FEMENINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | YEIMI VIVIANA TORRES | 2,05" | |
| 2 | LAURA MEDLEY DAZA MORENO | 2,06" | |
| 3 | ELISA DAMARIS NEIRA | 2,06" | |
| 4 | ALEJANDRA NEVA | 2,07" | |
| 5 | KAREN YINET GUTIERREZ | 2,08" | |
| 6 | ANDREA PAOLA PINILLA | 2,10" | |
| 7 | KAREN VIVIANA BARAHONA | 2,15" | |
| | | | |
CATEGORIA: INFANTIL 12 - 15 AÑOS, RAMA FEMENINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | BLANCA LORENA BARAJAS | 8,45 | |
| 2 | LEIDY TATIANA RIVERA | 8,52 | |
| 3 | ANGELA YINETH REYES | 9,12 | |
| | | | |
CATEGORIA: INFANTIL 12 - 15 AÑOS, RAMA MASCULINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | VICTOR MAURICIO RIVERA | 7,45 | |
| 2 | DANIEL MATEO RIVERA | 7,49 | |
| 3 | ANDERSON SAMACA | 7,56 | |
| 4 | JUAN CAMILO PARRA | 8,12 | |
| 5 | JONATHAN RODRIGUEZ | 8,26 | |
| 6 | ELKIN OSWALDO TRUJILLO | 8,36 | |
| 7 | JUAN DIEGO CASTELLANOS | 8,52 | |
| 8 | JULINA DAVIS SUPELANO | 9,05 | |
CATEGORIA: JUNIOR 16 - 18 AÑOS, RAMA FEMENINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | LEIDY YAHANA VICENTES B. | 25,12 | |
| 2 | FENIFER BARAHONA | 30,25 | |
| 3 | ANGIE GUTIERREZ | 35,36 | |
| | | | |
CATEGORIA: MAYORES, RAMA MASCULINA |
| PUESTO | NOMBRE | TIEMPO | |
| 1 | WILMER NIETO | 28,35 | |
| 2 | ISACC RIVERA | 28,55 | |
| 3 | ELIAS ESPINOSA | 28,58 | |
| 4 | ELVER LOPEZ | 29,25 | |
| 5 | LUIS FERNANDO ARCOS | 29,29 | |
| 6 | WILLIAM LOPEZ SANCHEZ | 29,35 | |
| 7 | PABLO REYES | 29,58 | |
| 8 | ALEX PIRACON | 30,25 | |
| 9 | JESUS SANTIAGO SUPELAN | 32,41 | |
| 10 | WILLINTON MARTINEZ | 32,49 | |
| 11 | ANDRES BARAHONA | 40,12 | |
| 12 | JAVIER BARRERA | 41,25 | |
|
Comentarios