Súarez se impuso con un tiempo de 50:04, y supero a Juan Pablo Rangel segundo con un registro de 50:30, y a Carlos Andrés Peña, tercero, con 50:43.
Entre las damas el triunfo fue para Angie Orjuela, quien terminó la prueba tras cronometrar 58:58. Orjuela fue escoltada por María Eugenia Rodríguez, con 1:00:40, y por Patricia Mójica, con 1:01:02, segunda y tercera, respectivamente.
El evento organizado por la Federación Colombiana de Atletismo, con el apoyo del IDRD, se realizó en el marco del Festival de Verano de Bogotá, y sirvió como selectivo para el Campeonato Mundial de la especialidad, que se realizará en Tallin (Italia), el próximo 7 de septiembre.
Los resultados en cada categoría fueron los siguientes:
Mayores Varones:
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | YEISON SUAREZ | 50:04:00 |
2 | JUAN PABLO RANGEL | 50:30:00 |
3 | CARLOS ANDRES PEÑA | 50:43:00 |
4 | JHON VARGAS | 51:01:00 |
5 | NICOLAS HERRERA | 51:20:00 |
6 | GIOVANNY AMADOR | 51:41:00 |
7 | WILSON FABIAN OSSA | 52:28:00 |
8 | ROSEMBERG AVENDAÑO | 53:02:00 |
9 | ANDRES LOPEZ | 53:14:00 |
10 | MIGUEL ALFONSO PAEZ | 53:32:00 |
Mayores Damas:
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | ANGIE ROCIO ORJUELA | 58:58:00 |
2 | MARIA EUGENIA RODRIGUEZ | 1:00:40 |
3 | PATRICIA MOJICA | 1:01:02 |
4 | MARTHA RONCERIA | 1:02:05 |
5 | MARTHA PATRICIA CADENA | 1:03:43 |
Veteranos Varones:
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | WILLIAN VASQUEZ | 53:31:00 |
2 | HERDER VASQUEZ | 53:53:00 |
3 | FRANKLIN SAENZ | 54:02:00 |
4 | MIGUEL ORJUELA | 54:27:00 |
5 | JORGE ELIECER REAL | 54:48:00 |
Veteranos Damas:
PUESTO | NOMBRE | TIEMPO |
1 | ROSITA RIVERO | 1:08:40 |
2 | MARIA STELLA CASTRO | 1:10:08 |
3 | MARIA IRENE PRIETO | 1:11:15 |
4 | MARIA ROSALBA GARCIA | 1:12:09 |
5 | FELISA RODALLEGA | 1:14:16 |
Comentarios